基本信息
项目 | 数据 |
---|---|
CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz |
CPU 核心数 | 1 |
CPU 主频 | 1999.999 MHz |
硬盘大小 | 9.1 GB (1.5 GB 已使用) |
内存大小 | 492 MB (58 MB 已使用) |
SWAP 交换空间大小 | 1023 MB (0 MB 已使用) |
在线时长 | 0 days, 0 hour 15 min |
系统负载 | 0.15, 0.04, 0.01 |
系统 | Debian GNU/Linux 9 |
架构 | x86_64 (64 位) |
核心 | 4.9.0-6-amd64 |
虚拟化技术 | kvm |
IO测试
次数 | 速度 |
---|---|
第一次测试 | 240 MB/s |
第二次测试 | 427 MB/s |
第三次测试 | 376 MB/s |
UnixBench
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
|
========================================================================
BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)
System: cloudcone.hilinux.cn: GNU/Linux
OS: GNU/Linux -- 4.9.0-6-amd64 -- #1 SMP Debian 4.9.82-1+deb9u3 (2018-03-02)
Machine: x86_64 (unknown)
Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz (4000.0 bogomips)
x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
13:08:10 up 33 min, 2 users, load average: 0.09, 0.13, 0.08; runlevel 5
------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Mon May 14 2018 13:08:10 - 13:36:25
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables 21945114.6 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 2867.7 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
Execl Throughput 2594.7 lps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 378608.9 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 102561.9 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 939334.9 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 614948.3 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 61432.3 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 5508.2 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 4758.0 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 587.3 lpm (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead 481944.7 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 21945114.6 1880.5
Double-Precision Whetstone 55.0 2867.7 521.4
Execl Throughput 43.0 2594.7 603.4
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 378608.9 956.1
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 102561.9 619.7
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 939334.9 1619.5
Pipe Throughput 12440.0 614948.3 494.3
Pipe-based Context Switching 4000.0 61432.3 153.6
Process Creation 126.0 5508.2 437.2
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 4758.0 1122.2
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 587.3 978.8
System Call Overhead 15000.0 481944.7 321.3
========
System Benchmarks Index Score 658.5
|
全国Ping值测试
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
--------------------------------------------------------------------------
合肥 : 190.27 ms 北京 : 155.96 ms 武汉 : 277.99 ms
昌吉 : 302.78 ms 成都 : 277.55 ms 上海 : 221.17 ms
太原 : 162.86 ms 杭州 : 164.54 ms 宁夏 : 313.21 ms
呼和浩特 : 288.37 ms 南昌 : 244.07 ms 拉萨 : 249.4 ms
乌鲁木齐 : 310.12 ms 天津 : Fail 襄阳 : 280.31 ms
郑州 : 180.77 ms 沈阳 : 238.54 ms 兰州 : 268.44 ms
哈尔滨 : 192.33 ms 宁波 : 193.19 ms 苏州 : 180.13 ms
济南 : 221.11 ms 西安 : 226.66 ms 西宁 : 237.3 ms
重庆 : 273.34 ms 深圳 : 271.95 ms 南京 : 157.31 ms
长沙 : 189.1 ms 长春 : 194.58 ms 福州 : 181.84 ms
--------------------------------------------------------------------------
|
国外网络测试
节点 | IP 地址 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 47.2MB/s | 0.433 ms |
Linode 日本 | 106.187.96.148 | 12.9MB/s | 106.442 ms |
Linode 新加坡 | 139.162.23.4 | 6.80MB/s | 193.068 ms |
Linode 英国 | 176.58.107.39 | 9.04MB/s | 131.943 ms |
Linode 法兰克福 | 139.162.130.8 | 7.50MB/s | 148.302 ms |
Linode 加拿大 | 50.116.14.9 | 23.9MB/s | 17.886 ms |
Softlayer 达拉斯 | 173.192.68.18 | 33.1MB/s | 29.520 ms |
Softlayer 西雅图 | 67.228.112.250 | 37.0MB/s | 26.701 ms |
Softlayer 法兰克福 | 159.122.69.4 | 4.19MB/s | 149.793 ms |
Softlayer 新加坡 | 119.81.28.170 | 6.53MB/s | 173.154 ms |
Softlayer 香港 | 119.81.130.170 | 7.71MB/s | 160.994 ms |
国内节点下载测试
节点 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海电信 | 0.49 Mbit/s | 0.20 Mbit/s | 000.000 ms |
成都电信 | 60.52 Mbit/s | 30.11 Mbit/s | 181.264 ms |
西安电信 | 0.35 Mbit/s | 16.48 Mbit/s | 577.26 ms |
上海联通 | 7.05 Mbit/s | 3.87 Mbit/s | 566.737 ms |
重庆联通 | 24.80 Mbit/s | 38.75 Mbit/s | 224.789 ms |
西安移动 | 43.63 Mbit/s | 46.64 Mbit/s | 218.213 ms |
上海移动 | 54.99 Mbit/s | 68.75 Mbit/s | 362.329 ms |
成都移动 | 13.60 Mbit/s | 0.83 Mbit/s | 406.994 ms |
网络丢包测试
去程路由测试
北京腾讯云
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
traceroute to 173.82.255.220 (173.82.255.220), 30 hops max, 60 byte packets
1 100.120.183.130 7.68 ms * 共享地址
2 100.120.215.234 8.18 ms * 共享地址
3 10.200.150.205 0.73 ms * 局域网
4 10.196.0.177 1.84 ms * 局域网
5 36.110.203.97 1.77 ms AS23724 中国 北京 电信
6 218.30.104.21 7.97 ms AS23724 中国 北京 电信
7 202.97.53.22 5.68 ms AS4134 中国 北京 电信
8 202.97.58.94 5.04 ms AS4134 中国 北京 电信
9 202.97.27.182 202.07 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10 202.97.90.150 159.50 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
11 218.30.53.14 159.23 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 CHINATELECOM
12 tge3-1.cr3.lax.multacom.com (208.64.231.5) 159.49 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
13 this server 159.48 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
|
青岛阿里云
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
traceroute to 173.82.255.220 (173.82.255.220), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 11.208.177.9 0.58 ms * 美国 defense.gov
3 11.208.177.90 0.99 ms * 美国 defense.gov
4 116.251.114.134 1.11 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
5 140.205.26.213 1.42 ms AS37963 中国 浙江 杭州 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网
6 *
7 27.221.94.149 9.60 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
8 219.158.5.201 18.94 ms AS4837 中国 北京 联通
9 219.158.18.70 20.18 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.3.50 15.36 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.104.18 175.91 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
12 199.102.95.5 167.68 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
13 207.254.184.102 177.39 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
14 tge3-1.cr3.lax.multacom.com (208.64.231.5) 207.97 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
15 this server 206.52 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
|
长沙移动
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
目标IP: 173.82.255.220
1 192.168.123.1 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
2 172.16.255.254 1 ms 2 ms * 局域网 *
3 10.1.0.34 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
4 111.22.15.193 2 ms 128 ms 128 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
5 211.142.217.130 3 ms 4 ms 6 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
6 111.8.30.89 2 ms 3 ms * 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
7 221.183.19.201 2 ms 2 ms 4 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS9808
8 221.176.17.190 12 ms 13 ms 13 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
9 221.176.22.158 15 ms 30 ms 32 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
10 221.176.19.214 18 ms 21 ms * 中国 广东 广州 移动 AS9808
11 221.183.55.77 34 ms 36 ms * 中国 广东 广州 移动 AS9808
12 223.120.22.13 33 ms 34 ms 34 ms 中国 移动 AS58453
13 223.120.13.157 200 ms 200 ms 201 ms 中国 移动 AS58453
14 223.120.6.70 198 ms 199 ms 199 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动 AS58453
15 63.235.41.234 204 ms 204 ms * 美国 加利福尼亚州 圣何塞 centurylink.com AS209 sjp-brdr-05.inet.qwest.net
16 67.14.102.146 212 ms 212 ms 213 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 centurylink.com * los-edge-07.inet.qwest.net
17 65.153.29.222 187 ms 219 ms 220 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 centurylink.com AS209
18 208.64.231.5 187 ms 188 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 tge3-1.cr3.lax.multacom.com
19 this server 210 ms 210 ms 211 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916
|
广州腾讯云
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
目标IP: 173.82.255.220
1 100.121.181.130 2 ms 2 ms 49 ms 共享地址 *
2 100.121.215.230 2 ms 4 ms 146 ms 共享地址 *
3 10.196.16.177 1 ms 1 ms * 局域网 *
4 10.196.0.41 2 ms 2 ms 2 ms 局域网 *
5 14.18.199.78 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
6 14.18.199.69 4 ms 4 ms 8 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
7 113.96.7.26 4 ms 5 ms 8 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
8 113.108.208.221 3 ms 4 ms 5 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
9 202.97.94.122 3 ms 5 ms * 中国 广东 广州 电信 AS4134
10 * * * *
11 202.97.51.114 259 ms 259 ms 260 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134
12 202.97.90.146 266 ms 266 ms 266 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134
13 218.30.53.14 260 ms 261 ms 279 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 CHINATELECOM AS4134
14 208.64.231.5 273 ms 275 ms 275 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 tge3-1.cr3.lax.multacom.com
15 this server 244 ms 251 ms 251 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916
|
上海电信(天翼云)
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.253 | 局域网 | 1.5 / 1.1 / 1.1 |
3 | 101.227.255.37 | 上海 电信 | 2.9 / 1.6 / 1.5 |
4 | 124.74.232.237 | 上海 电信 | 1.3 |
5 | 124.74.166.137 | 上海 电信 | 2.2 / 7.8 / 5.3 |
6 | 101.95.88.2 | 上海 电信 | 4.8 / 2.5 / 3.9 |
7 | 202.97.62.158 | 上海 电信 | 3.2 / 3 / 3.1 |
8 | 202.97.90.57 | 上海 电信 | 4.7 / 4.9 / 2.5 |
9 | 202.97.49.142 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 166.9 / 164.4 / 161.9 |
10 | 202.97.52.238 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 229.6 / 298.3 / 244.1 |
11 | 218.30.53.14 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM | 474.3 / 230.3 / 240 |
12 | 208.64.231.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | 167.3 / 181.6 / 172.1 |
13 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | 150.4 / 150.4 / 150.3 |
杭州联通
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 0.5 / 0.5 |
3 | 172.31.123.77 | 局域网 | 1.3 / 1.3 / 1.3 |
4 | 124.160.128.117 | 浙江杭州 联通 | 10.7 / 2 / 2.3 |
5 | 124.160.83.85 | 浙江杭州 联通 | 3.1 / 3.2 / 3.1 |
6 | 219.158.114.245 | 广东广州 联通 | 23.8 / 24 / 24.2 |
7 | 219.158.8.122 | 广东广州 联通 | 25.3 / 31.1 / 28.8 |
8 | 219.158.96.205 | 广东广州 联通 | 30.6 / 28.1 / 25.7 |
9 | 219.158.30.254 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | 261.9 / 243.2 / 233.7 |
10 | 199.102.95.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | 209.1 / 208.7 / 208.7 |
11 | 207.254.184.102 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | 239.2 / 239.9 / 214.6 |
12 | 208.64.231.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | 246.9 / 261.4 / 270.8 |
13 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | 246 / 264.3 / 274.4 |
四川德阳移动
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | 1.1 / 1 / 3.5 |
2 | 183.222.116.97 | 四川德阳 移动 | 0.9 / 1 / 0.9 |
3 | 223.87.25.13 | 四川成都 移动 | 2.5 / 2.3 / 2.4 |
4 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | 13.8 / 1.7 / 12.9 |
5 | 221.176.18.13 | 广东广州 移动 | 86.4 / 33.4 / 33.4 |
6 | 221.176.18.110 | 广东广州 移动 | 36.5 / 36.5 / 33.9 |
7 | 221.176.19.210 | 广东广州 移动 | 39.3 |
8 | 221.183.55.57 | 广东广州 移动 | 46.8 |
9 | 223.120.13.173 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | 213.6 |
10 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | 216 / 216.1 / 219.4 |
11 | 63.235.41.234 | 美国加利福尼亚州圣何塞 centurylink.com | 224.5 |
12 | 67.14.102.146 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 centurylink.com | 231.8 |
13 | 65.153.29.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 centurylink.com | 235.8 / 238.5 / 232 |
14 | 208.64.231.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | 232.4 / 232.8 / 235.4 |
15 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | 235.9 |
回程路由
上海移动
跳数 | IP | 路由 | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 0.55 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 0.72 ms |
3 | 207.254.184.101 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 0.84 ms |
4 | 199.102.95.6 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 2.77 ms |
5 | 219.158.104.17 | 中国 北京 联通 | AS4837 | 175.99 ms |
6 | 219.158.16.65 | 中国 北京 联通 | AS4837 | 189.14 ms |
7 | 219.158.5.157 | 中国 北京 联通 | AS4837 | 196.03 ms |
8 | 219.158.6.162 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 222.55 ms |
9 | 219.158.113.186 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 241.13 ms |
10 | 219.158.34.30 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 231.42 ms |
11 | 221.176.22.21 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 221.10 ms |
12 | 221.183.13.150 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 229.02 ms |
13 | 117.185.10.242 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 219.92 ms |
14 | 120.204.198.133 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 222.42 ms |
15 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 231.88 ms |
16 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 220.00 ms |
上海电信
跳数 | IP | 路由 | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 2.74 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 0.68 ms |
3 | los-edge-07.inet.qwest.net (65.153.29.221) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 centurylink.com | AS209 | 0.69 ms |
4 | los-brdr-02.inet.qwest.net (67.14.102.226) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 centurylink.com | * | 0.81 ms |
5 | 218.30.54.141 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 CHINATELECOM | AS4134 | 103.31 ms |
6 | 202.97.49.73 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 | AS4134 | 109.68 ms |
7 | 202.97.49.141 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 249.75 ms |
8 | 202.97.35.93 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 240.38 ms |
9 | * | * | * | * |
10 | 61.152.86.141 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 257.70 ms |
11 | * | * | * | * |
12 | 101.95.40.74 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 267.19 ms |
13 | 202.101.5.142 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 257.62 ms |
14 | 61.129.42.6 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 265.27 ms |
上海联通
跳数 | IP | 路由 | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 1.18 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 0.51 ms |
3 | 207.254.184.101 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 1.23 ms |
4 | 199.102.95.6 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 1.74 ms |
5 | 219.158.30.253 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 198.48 ms |
6 | 219.158.98.93 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 227.19 ms |
7 | 219.158.24.125 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 187.57 ms |
8 | 219.158.6.233 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 220.58 ms |
9 | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * |
11 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 219.04 ms |
12 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 249.05 ms |
广东移动
跳数 | IP | 路由 | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 9.25 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 0.43 ms |
3 | ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 23.98 ms |
4 | ae-9.r01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.117) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 153.32 ms |
5 | ae-3.r22.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.122) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 3.72 ms |
6 | ae-15.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.177) | 日本 大阪府 大阪 ntt.com | AS2914 | 104.58 ms |
7 | ae-0.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.150) | 日本 大阪府 大阪 ntt.com | AS2914 | 110.34 ms |
8 | ae-7.r25.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.43) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 150.26 ms |
9 | ae-2.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.94) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 147.83 ms |
10 | ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 149.70 ms |
11 | 223.120.2.117 | 中国 香港 移动 | AS58453 | 149.57 ms |
12 | 223.120.2.78 | 中国 广东 广州 移动 | AS58453 | 166.77 ms |
13 | * | * | * | * |
14 | 221.183.25.122 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 164.55 ms |
15 | 221.176.18.109 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 164.65 ms |
16 | * | * | * | * |
17 | 120.198.206.154 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 169.98 ms |
18 | 183.235.224.206 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 171.00 ms |
19 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 171.77 ms |
广东联通
跳数 | IP | 路由 | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 0.63 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 0.52 ms |
3 | 207.254.184.101 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 1.20 ms |
4 | 199.102.95.6 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 1.15 ms |
5 | 219.158.30.249 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 225.71 ms |
6 | 219.158.103.37 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 216.44 ms |
7 | 219.158.103.41 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 211.58 ms |
8 | 120.81.0.150 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 229.90 ms |
9 | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * |
广州电信(天翼云)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
Start: Mon May 14 13:06:05 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 173.82.2.193 10.0% 10 0.5 4.3 0.4 33.6 11.0
2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c 0.0% 10 0.4 5.0 0.4 43.7 13.6
3.|-- 9-1-16.ear3.LosAngeles1.L 0.0% 10 0.7 0.7 0.6 0.9 0.0
4.|-- ae-1-9.edge2.SanJose3.Lev 0.0% 10 9.7 9.8 9.6 10.0 0.0
5.|-- 4.53.210.114 0.0% 10 88.9 77.7 26.4 109.4 33.4
6.|-- 202.97.50.57 0.0% 10 78.4 78.2 25.4 113.5 37.6
7.|-- 202.97.58.253 10.0% 10 211.1 227.3 164.3 269.8 43.6
8.|-- 202.97.94.113 0.0% 10 198.4 232.2 167.6 270.8 42.6
9.|-- 202.97.94.133 0.0% 10 203.4 250.7 193.4 289.2 39.8
10.|-- 183.59.12.233 0.0% 10 178.3 229.3 178.3 270.2 36.3
11.|-- 183.56.128.10 10.0% 10 181.8 224.6 181.8 265.2 32.6
12.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 207.2 241.9 207.2 279.9 30.4
|
上海电信(天翼云)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|
Start: Mon May 14 13:06:21 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 173.82.2.193 0.0% 10 15.7 5.2 0.4 26.3 8.8
2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c 0.0% 10 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0
3.|-- ae-41.a00.lsanca07.us.bb. 0.0% 10 0.7 0.6 0.4 1.1 0.0
4.|-- xe-0.chinanet.lsanca07.us 0.0% 10 3.7 2.5 0.8 3.7 0.7
5.|-- 202.97.50.25 0.0% 10 1.6 4.8 1.2 8.5 2.6
6.|-- 202.97.49.141 20.0% 10 148.8 149.0 148.8 149.4 0.0
7.|-- 202.97.33.153 10.0% 10 159.2 140.9 135.4 159.2 9.1
8.|-- 202.97.24.233 0.0% 10 157.2 158.9 156.9 160.4 1.3
9.|-- 101.95.120.221 0.0% 10 159.8 159.7 159.5 160.2 0.0
10.|-- 101.95.206.30 90.0% 10 142.8 142.8 142.8 142.8 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
厦门电信CN2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
Start: Mon May 14 13:06:52 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 173.82.2.193 0.0% 10 15.6 11.5 0.5 44.1 14.5
2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c 0.0% 10 8.5 2.4 0.4 12.7 4.4
3.|-- any2ix.coresite.com 0.0% 10 1.2 1.2 1.0 2.4 0.3
4.|-- 59.43.182.74 0.0% 10 146.5 155.3 146.4 218.0 22.6
5.|-- 59.43.187.141 30.0% 10 152.0 151.9 151.8 152.0 0.0
6.|-- 59.43.130.109 0.0% 10 152.3 152.4 152.2 152.6 0.0
7.|-- 59.43.98.210 0.0% 10 165.5 165.4 165.3 165.6 0.0
8.|-- 27.148.195.62 0.0% 10 150.2 150.2 150.1 150.4 0.0
9.|-- 110.80.143.154 0.0% 10 171.6 192.3 171.4 376.0 64.5
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 117.28.254.129 0.0% 10 207.0 187.5 168.5 207.0 11.1
|
重庆联通
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|
Start: Mon May 14 13:07:08 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 173.82.2.193 0.0% 10 0.5 5.1 0.3 45.1 14.0
2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c 0.0% 10 0.5 1.1 0.4 6.5 1.8
3.|-- 207.254.184.101 0.0% 10 1.0 0.9 0.8 1.1 0.0
4.|-- 199.102.95.6 0.0% 10 0.7 3.0 0.4 9.2 3.1
5.|-- 219.158.104.13 0.0% 10 154.6 159.8 154.6 169.7 5.1
6.|-- 219.158.3.137 0.0% 10 161.3 163.6 155.6 169.3 4.8
7.|-- 219.158.5.153 0.0% 10 163.6 163.6 155.5 172.2 6.6
8.|-- 219.158.12.74 0.0% 10 196.1 202.5 196.1 206.9 4.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 58.144.255.26 0.0% 10 197.1 278.6 197.1 969.9 242.9
11.|-- 113.207.32.65 0.0% 10 191.2 193.1 188.2 201.6 4.8
|
上海移动
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
Start: Mon May 14 13:07:24 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 173.82.2.193 0.0% 10 0.5 1.0 0.4 4.4 1.1
2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c 0.0% 10 0.4 1.4 0.3 9.6 2.8
3.|-- 207.254.184.101 0.0% 10 0.7 1.0 0.7 1.2 0.0
4.|-- 199.102.95.6 0.0% 10 5.1 6.7 0.5 12.4 4.8
5.|-- 219.158.104.9 0.0% 10 161.1 161.8 156.3 168.8 4.7
6.|-- 219.158.3.145 0.0% 10 166.9 166.7 160.7 171.5 3.1
7.|-- 219.158.18.69 10.0% 10 165.6 161.8 155.2 168.8 5.2
8.|-- 219.158.6.170 0.0% 10 209.5 213.5 207.2 222.2 5.0
9.|-- 219.158.4.78 0.0% 10 185.3 181.1 175.5 187.0 4.0
