Examples (示例)
如何使用Weights&Biases的一些项目示例、演练和教程。
探索这些示例如何使用Weights&Biases以: 跟踪和可视化机器学习实验; 版本化数据集和模型 使用不同框架如PyTorch、Sciki监测(Instrument)模型
可以从我们的GitHub仓库Fork示例,也可以直接在这里打开示例链接。如果要向列表贡献示例,请联系我们c@wandb
W&B入门
描述 | 仪表盘 | 代码 |
---|---|---|
跟踪模型性能 | W&B链接 | Kaggle内核 |
可视化模型预测 | W&B链接 | Kaggle内核 |
保存和恢复模型 | W&B链接 | Colab笔记本 |
比较系统指标(Metric) | W&B链接 | |
超参数扫描(Sweeps) | W&B链接 | Colab笔记本 |
PyTorch
描述 | 仪表盘 | 代码 |
---|---|---|
带W&B的PyTorch简介 | W&B仪表盘 | Colab笔记本 |
PyTorch MNIST Colab | W&B仪表盘 | Colab笔记本 |
着色卷积神经网络(CNN)将灰度图转换为彩图 | W&B仪表盘 | Github仓库 |
Yolo-2边界框 | W&B仪表盘 | Github 仓库 |
强化学习 | W&B仪表盘 | Github仓库 |
char-RNN预测文字 | W&B仪表盘 | Github 仓库 |
利用权阈探究ResNets | W&B仪表盘 | Colab笔记本 |
利用权阈探究神经风格迁移论文 | W&B仪表盘 | Github 仓库 |
用PyTorch调试神经网络 | W&B报告 | GitHub 仓库 |
PyTorch Lightning | W&B报告 | Colab笔记本 |
用PyTorch Lightning做语义分割 | W&B仪表盘 | Github 仓库 |
Keras
描述 | 仪表盘 | 代码 |
---|---|---|
带W&B的Keras简介 | W&B仪表盘 | Colab笔记本 |
带W&B的卷积神经网络(CNN)简介 | W&B仪表盘 | Colab笔记本 |
着色卷积神经网络CNN将灰度图转化为彩图 | W&B仪表盘 | Github 仓库 |
卷积神经网络(CNN)人脸表情分类器 | W&B仪表盘 | Github 仓库 |
用Mask RCNN做语义分割 | W&B仪表盘 | Github 仓库 |
在iNaturalist数据上微调CNN | W&B仪表盘 | Github 仓库 |
用U-Net做语义分割 | W&B仪表盘 | Github 仓库 |
权重(Weight)初始化对神经网络的影响 | W&B仪表盘 | Colab笔记本 |
神经图像生成器可以被检测到吗? | W&B仪表盘 | |
可视化模型预测 | W&B仪表盘 | Kaggle 内核 |
跟踪模型性能 | W&B仪表盘 | Kaggle 内核 |
在TensorBoard中用权重(Weight)&偏差(Bias)可视化模型 | W&B仪表盘 | Colab笔记本 |
使用TPU的权重((Weights)&偏差(Biases) | | Colab笔记本 |
TensorFlow
描述 | 仪表盘 | 代码 |
---|---|---|
用GAN预测视频帧 | W&B仪表盘 | Github 仓库 |
跟踪TensorFlow模型性能 | | Github 仓库 |
TensorFlow分布式训练模型 | | Github 仓库 |
Fast.ai
描述 | 仪表盘 | 代码 |
---|---|---|
通过fastai使 | W&B仪表盘 | Github Repo |
用WandbCallback | 权阈指示板 | Github Repo |
扫描(Sweeps)
描述 | 公共仪表盘 | 代码 |
---|---|---|
带有W&B的扫描(Sweeps )简介 | W&B仪表盘 | Colab笔记本 |
PyTorch扫描:超参数搜索的意义和噪声 | 报告 | |
在Python脚本中运行扫描 | | Github 仓库 |
在MPI框架中使用扫描 | | Github 仓库 |
Scikit-learn
描述 | 公共仪表盘 | 代码 |
---|---|---|
可视化Scikit模型 | W&B仪表盘 | Colab笔记本 |
在XGBoost中使用W&B | | Github 仓库 |
在一个SVM中使用W&B | | Github 仓库 |
应用
标题 | 链接 |
---|---|
蛋白结构预测 | 报告 |
语义分割在自动驾驶汽车中的应用 | 报告 |
新冠肺炎研究范例 | 报告 |
从视频中获取深度图在自动驾驶汽车中的应用 | 报告 |
权重(Weight)初始化对神经网络的影响 | 报告 |
功能
标题 | 链接 |
---|---|
集成抱抱脸(HuggingFace) |